| Louis et Monique | Sabine et Raoul | Laure et Hugues | Aurelia et Laurent | Jeanne |
| Raphaél | ||||
| Clément | ||||
| Diane et Thomas | Arthur | |||
| Romane | ||||
| Manuela | ||||
| Marie et William | James | |||
| Paul | ||||
| Domitille et Adrien C. | Dina | |||
| Gabriel | ||||
| Jean | ||||
| Sabine et Quentin D. | Armel | |||
| Tristan | ||||
| Frédéric et Albane | Alexis | |||
| Amicie | ||||
| Tiphaine | ||||
| Alix et Hervé | Henri et Rica | David | ||
| William | ||||
| Charles | ||||
| Joséphine et Guillaume | Ambre | |||
| Jean | ||||
| Astrid | ||||
| Ariane et Alexandre | Agathe | |||
| Louis | ||||
| Sibylle et Thomas | Antoine | |||
| Romain | ||||
| Anne et Xavier | Nathalie et Arnaud | Agnès et Thomas | Valentin | |
| Fanny | ||||
| Sophie | ||||
| Guyonne et Jeremy | Aurélia | |||
| Baptiste | ||||
| Bénédicte et Vincent | Suzanne | |||
| Achille | ||||
| Louis-Dominique et Marthe | Brune | |||
| Louis | ||||
| Grégoire | ||||
| Colombe | ||||
| Félicité | ||||
| François-Xavier et Olivia | Clément | |||
| Victor | ||||
| Véronique et Frédéric | Blandine | |||
| Alexandre et Albane | Bérénice | |||
| Gwenaelle | ||||
| Raphaël | ||||
| Stanislas | ||||
| Jean-Baptiste et Alisson | Hadrien | |||
| Héloïse | ||||
| Louis-Marie et Cécile | Aurélien | |||
| Eléonore | ||||
| Foucauld | ||||
| Guy et Martine | Augustin | |||
| Timothé | ||||
| Victor | ||||
| Hélène et Jérôme | Pacôme | |||
| Thaïs | ||||
| Marie-Liesse | ||||
| Anaëlle | ||||
| Laurent et Magali | Clémence | |||
| Corentin | ||||
| Marie-Laure et Yves | Juliette et Emmanuel | Amaury et Jeanne | Colombe | |
| Lucile et Louvent | Gustave | |||
| Marie-Pia et Edouard | Arthur | |||
| Victoria | ||||
| Alice | ||||
| Claire et Olivier | Florence | |||
| Augustin et Marie-Amélie | Margaux | |||
| Adrien | ||||
| Marianne et Valentin | Isabelle | |||
| Hubert et Virginie | Louise | |||
| Nicolas | ||||
| Joséphine | ||||
| Edouard et Maud | Albane | |||
| Christine et Philippe | Benoît et Dorothée | Amandine | ||
| Olivia | ||||
| Inés | ||||
| Clotilde et Régis | Margaux | |||
| Ludivine | ||||
| Odile et Philippe | Thomas et Caroline | Valentine | ||
| Arthur | ||||
| Sibylle | ||||
| Nicolas | ||||
| Alexis et Virginie | Louise | |||
| Martin | ||||
| Lucien | ||||
| Marine et Edouard | Emilie | |||
| Maelys | ||||
| Axel | ||||
| Quentin et Elodie | Capucine | |||
| Gaspard | ||||
| Brieuc | ||||
| Ernest | ||||
| Etienne et Charlotte | Jeanne | Rose | ||
| Isabelle et Gaël | Adeline et Vincent | Olivier | ||
| Etienne | ||||
| Joseph | ||||
| Thibault | ||||
| Grégoire et Justine | Basile | |||
| Marin | ||||
| Constance et Enguerrand | Aloys | |||
| Axel |